Aircraft Data Model Library
Model | Focus | Benchmark? | Source Data | View |
---|---|---|---|---|
A320 Family Fuel Burn | US | Yes | T-2 | Click |
737 Family Fuel Burn | US | Yes | T-2 | Click |
Aircraft Metrics - Middle of Market | US | Yes | T-2; Form 41 P5.2 | Click |
Airbus Orders & Deliveries | Global | Yes | Airbus | Click |
Boeing Orders & Deliveries | Global | Yes | Boeing | Click |
Airbus & Boeing Combined Model | Global | Yes | Airbus & Boeing | Click |
Operating Costs By Aircraft | US | Yes | T-2; Form 41 P5.4; P7 | Click |
Aircraft ESG in Revenue Ton Miles | US | Yes | T-2 | Click |
Aircraft ESG - By Seats | US | Yes | T-2 | Click |
New YTD Deliveries | Global | Yes | Various | Click |
Showing 1 to 10 of 11 entries
US Airlines Data Library
Model | Focus | Benchmark | Source | View |
---|---|---|---|---|
US airline fleet | US | No | FR24 | Click |
US Airline Operating Expenses | US | Yes | Form 41 P6 | Click |
US Airline Financial Metrics | US | No | Form 41 p1.2; T-2; T-100 | Click |
US Airline Block Minute Metrics | US | Yes | T-2; Form 41 | Click |
US Airline Carbon Model | US | Yes | T-2 | Click |
US Airline Financial Metrics | US | Yes | P1.2; T-2; T-100 | Click |
On-Time Schedule Performance | US | No | On-time | Click |
US Airlines Operational Snapshot | US | Yes | T-2 | Click |
Showing 1 to 8 of 8 entries
General Data Model Library [table “6” not found /]
Views: 1

Addison Schonland
Partner
Co-Founder AirInsight. My previous life includes stints at Shell South Africa, CIC Research, and PA Consulting. Got bitten by the aviation bug and ended up an Avgeek. Then the data bug got me, making me a curious Avgeek seeking data-driven logic. Also, I appreciate conversations with smart people from whom I learn so much. Summary: I am very fortunate to work with and converse with great people.